Listado de prestaciones
Utilizá el buscador y encontrá rápidamente tu prestación.
Denominación | Método | Tipo Muestra |
---|---|---|
17 OH PROGESTERONA POST DEXAMETASONA | ELISA | SUERO POST-DEXAMETASONA |
17-OH PROGESTERONA NEONATAL | DELFIA | MANCHA DE SANGRE (SCREENING NEONAT) |
17-OH-PROGESTERONA | ELISA | SUERO |
17-OH-PROGESTERONA 120' | ELISA | SUERO POST 120' |
17-OH-PROGESTERONA POST 180' | ELISA | SUERO POST 180' |
17-OH-PROGESTERONA POST 30' | ELISA | SUERO POST 30' |
17-OH-PROGESTERONA POST 60' | ELISA | SUERO POST 60' |
17-OH-PROGESTERONA POST 90' | ELISA | SUERO POST 90' |
17-OH-PROGESTERONA POST ACTH | ELISA | SUERO POST ACTH RI |
17-OH-PROGESTERONA POST ACTH 20' | ELISA | SUERO POST ACTH 20 MIN |
17-OH-PROGESTERONA POST ACTH 40' | ELISA | SUERO POST 40' |
2-5 HEXANODIONA EN ORINA | CROMATOGRAFIA GASEOSA - FID | ORINA OCASIONAL |
25-HIDROXI VITAMINA D | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
A-TALASEMIA (GENES HBA1 Y HBA2 - MLPA) | MLPA | SANGRE ENTERA + EDTA |
AC ANTI NMO(AQUAPORINA 4) EN LCR | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA | LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
AC ANTI NMO(AQUAPORINA 4) EN SUERO | - | SUERO |
AC ANTI S. CEREVICIAE IGA (ASCA) | ELISA | SUERO |
AC ANTI S. CEREVICIAE IGG (ASCA) | ELISA | SUERO |
AC ANTI-MIELOPEROXIDASA (ANCA-P) | ELISA | SUERO |
AC ANTI-PROTEINASA 3 (ANCA-C) | ELISA | SUERO |
AC. A-CHLAMYDIAS PSITACCI (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. A-CHLAMYDIAS PSITACCI (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. A-CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. A-CHLAMYDIAS TRACHOMATIS (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. A-VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. A-VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI IGLON 5 | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA | SUERO |
AC. ANTI LEPTOSPIRAS IGG | ELISA | SUERO |
AC. ANTI LEPTOSPIRAS IGM | ELISA | SUERO |
AC. ANTI SARS COV2 (COVID-19) | INMUNOENSAYO CUALITATIVO | SUERO |
AC. ANTI SARS COV2-S CUANTITATIVO | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ADENOVIRUS (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ADENOVIRUS (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ADRENALES | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ANFIFISINA | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-BARTONELLA (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-BARTONELLA (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-BORDETELLA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-BORDETELLA (IGM) | - | SUERO |
AC. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGA) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CARDIOLIPINA (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CELULA PARIETAL GASTRICA | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-CENTROMERO | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CHIKUNGUNYA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CHIKUNGUNYA (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CHLAMYDIAS TOTALES | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-COCLEARES 68KD (OTOBLOT) | IFI/WESTERN BLOT | SUERO |
AC. ANTI-COXIELLA BURNETTI (IGG) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-COXSACKIE EN LIQ. BIOLOGICOS | INMUNOFLUORESCENCIA | LIQUIDOS BIOLOGICOS |
AC. ANTI-COXSACKIE IGG (SUERO) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-COXSACKIE IGM (SUERO) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-CV2 | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-DENGUE (IGG) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-DENGUE (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-DNA NATIVO (CRITIDIA) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-EARLY ANTIGEN EPSTEIN BARR VIRUS | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ECHOVIRUS EN LIQ. BIOLOGICOS | INMUNOFLUORESCENCIA | LIQUIDOS BIOLOGICOS |
AC. ANTI-ECHOVIRUS IGG (SUERO) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ECHOVIRUS IGM (SUERO) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ENA | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-ENDOMISIO (IGA) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ENDOMISIO (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-ESPERMA | CITOMETRIA DE FLUJO | SEMEN/SUERO |
AC. ANTI-FOSFOLIPIDOS TOTALES (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-FOSFOLIPIDOS TOTALES IGM | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-GAD | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-GANGLIOSIDOS PANEL | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-GLIADINA (IGA) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-GLIADINA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-GLIADINA DEAMINADA (IGA) | CROMATOGRAFIA GASEOSA - FID | SUERO |
AC. ANTI-GLIADINA DEAMINADA (IGG) | CROMATOGRAFIA GASEOSA - FID | SUERO |
AC. ANTI-GM1 | ENZIMOINMUNOANALISIS | SUERO |
AC. ANTI-HAV (IGG) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HAV (IGM) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HBCORE (IGG) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HBCORE (IGG) (SEROLOGIA BANCO DE SANGRE) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HBCORE (IGM) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HBE | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HBS | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HCV (SEROLOGIA BANCO DE SANGRE) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HCV (VIRUS C) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI (IGA) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-HEP.DELTA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-HERPES 6 IGG | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HERPES 6 IGM | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HERPES I (IGG) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HERPES I (IGM) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HERPES II (IGG) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HERPES II(IGM) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HISTONAS | LIA INMUNOENSAYO LINEAL | SUERO |
AC. ANTI-HIV | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HIV (WESTERN BLOT) | INMUNOELECTROTRANSFE RENCIA (WB) | SUERO |
AC. ANTI-HTLV I/II | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HTLV I/II (SEROLOGIA BANCO DE SANGRE) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-HU | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-INFLUENZA A (IGG)(IFI) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-INFLUENZA A (IGM)(IFI) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-INFLUENZA B (IGG)(IFI) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-INFLUENZA B (IGM)(IFI) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-INSULINA | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-ISLOTE DE LANGERHANS | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-JO1 | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-LA | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-LEUCOCITARIOS | CITOMETRIA DE FLUJO | SANGRE ENTERA + EDTA |
AC. ANTI-LISTERIA MONOCITOGENES (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-LISTERIA MONOCYTOGENES (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-LKM | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MA | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MEMBRANA BASAL | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MICROSOMALES (ANTI.TIROPEROXIDASA) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MIOCARDIO | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MITOCONDRIALES M2 | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-MUSCULO ESTRIADO | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MUSCULO LISO | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IGG) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IGM) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-N-METIL-D-ASPARTATO (NMDA) IGG | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA | SUERO |
AC. ANTI-NUCLEAR ANTIGEN EPSTEIN BARR VIRUS | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-OVARIO | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 1 (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 1 (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 2 (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 2 (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 3 (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 3 (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 4 (IGG) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PARAINFLUENZA VIRUS 4 (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PAROTIDITIS (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-PAROTIDITIS (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-PARVOVIRUS B19 IGG | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-PARVOVIRUS B19 IGM | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PEPTIDO CICLICO DE LA CITRULINA-ANTI CCP | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-PLAQUETARIOS | CITOMETRIA DE FLUJO | SANGRE ENTERA CON EDTA |
AC. ANTI-RECEPTOR ACETILCOLINA (ACRA) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-RECEPTOR DE TSH | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-RI | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-RNP | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-RO | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-RUBEOLA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-RUBEOLA (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-SARAMPION (IGG) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-SARAMPION (IGM) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-SCL 70 | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-SM | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE POST ESTIMULO | ELISA | SUERO POST ESTIMULO |
AC. ANTI-TIROGLOBULINA | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TIROGLOBULINA (ULTRASENSIBLE) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TIROPEROXIDASAS | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOCARA CANIS (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOCARA CANIS (IGM) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOIDE TETANICO | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOIDE TETANICO POST TETANOL | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO POST ESTIMULO |
AC. ANTI-TOXOP. IF (IGM) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOPLASMA IGG (ELQ) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOPLASMA IGM (ELQ) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TOXOPLASMOSIS IF (IGA) | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-TRANSGLUTAMINASA (IGA) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-TRANSGLUTAMINASA (IGG) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-TRICHINELLA SPIRALLIS (IGG) (TRIQUINOSIS) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-TRICHINELLA SPIRALLIS (IGM) (TRIQUINOSIS) | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-VARICELLA ZOSTER (IGG) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-VARICELLA ZOSTER (IGM) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC. ANTI-VCA (IGG) EPSTEIN BARR VIRUS | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-VCA (IGM) EPSTEIN BARR VIRUS | ELISA | SUERO |
AC. ANTI-YO | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
AC.-ANTI FOSFATIDIL SERINA IGG | ELISA | SUERO |
AC.-ANTI FOSFATIDIL SERINA IGM | ELISA | SUERO |
AC.A-HEPATITIS C(INNO LIA) | LIA | SUERO |
AC.ANTI-COXIELLA BURNETII (IGM) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AC.ANTI-SARS-COV2 IGM | INMUNOENSAYO CUALITATIVO | SUERO |
ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) | FLUORESCENCIA LUZ POLARIZADA | SUERO |
ACETONA EN ORINA | CROMATOGRAFIA GASEOSA | ORINA OCASIONAL |
ACIDO 5OH-INDOLACETICO (SUERO) | HPLC | SUERO |
ACIDO 5OH-INDOLACETICO EN ORINA 24 HS | HPLC | ORINA 24 HS. CONSERVANTE A |
ACIDO BETA-HIDROXIBUTIRICO | ENZIMATICO CINETICO UV | SUERO |
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | ESPECTROFOTOMETRICO | ORINA OCASIONAL |
ACIDO FENIL ACETICO EN ORINA | HPLC | ORINA 24 HS. SIN CONSERVANTE |
ACIDO FENIL PIRUVICO CUALITATIVO EN ORINA | CUALITATIVO | ORINA OCASIONAL |
ACIDO FENILACETICO (SUERO) | HPLC | SUERO |
ACIDO FENILGLIOXILICO | HPLC | ORINA OCASIONAL |
ACIDO FENILMERCAPTURICO | LC-MS/MS | ORINA OCASIONAL |
ACIDO FITANICO | - | PLASMA CON EDTA |
ACIDO FOLICO | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SANGRE ENTERA + EDTA |
ACIDO FORMICO EN ORINA | ESPECTROFOTOMETRICO | ORINA OCASIONAL |
ACIDO GAMAAMINOBUTIRICO (GABA) | HPLC | SUERO |
ACIDO GLUTAMICO | HPLC | PLASMA CON EDTA |
ACIDO HIPURICO | HPLC | ORINA OCASIONAL |
ACIDO HOMOVAINILLICO | HPLC | PLASMA CON EDTA |
ACIDO HOMOVAINILLICO EN ORINA 24 HS | HPLC | ORINA 24 HS. CONSERVANTE A |
ACIDO LACTICO EN LCR | ENZIMATICO | LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
ACIDO LACTICO PLASMATICO | ENZIMATICO | PLASMA CON FLUORURO (GLICEMIA) |
ACIDO LACTICO POST | ENZIMATICO | SANGRE + FLUORURO |
ACIDO MANDELICO | HPLC - UV | ORINA OCASIONAL |
ACIDO METIL MALONICO | - | ORINA REPRESENTATIVA SIN CONSERVANT |
ACIDO METIL-HIPURICO EN ORINA OCASIONAL | HPLC | ORINA OCASIONAL QA |
ACIDO OROTICO | CROMATOGRAFIA GASEOSA | ORINA REPRESENTATIVA SIN CONSERVANT |
ACIDO T-T-MUCONICO EN ORINA OCASIONAL | HPLC | ORINA OCASIONAL QA |
ACIDO TRICLOROACETICO | ESPECTROFOTOMETRICO | ORINA OCASIONAL |
ACIDO VAINILLIN MANDELICO EN ORINA 24 HS | HPLC | ORINA 24 HS. CONSERVANTE A |
ACIDO VALPROICO | INMUNOFLUORESCENCIA | SUERO |
ACIDOS GRASOS SATURADOS DE CADENA MUY LARGA | - | PLASMA CON EDTA |
ACIDOS ORGANICOS URINARIOS | GC-MS | ORINA REPRESENTATIVA SIN CONSERVANT |
ACIDURIA GLUTARICA TIPO I (GEN GCDH SEC COMPLETA) | SECUENCIACION SANGER | SANGRE ENTERA + EDTA |
ACIL CARNITINA | ESPECTROF. DE MASAS EN TANDEN | MANCHA DE SANGRE (SCREENING NEONAT) |
ACTH (ADENOCORTICOTROFINA) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | PLASMA CON EDTA |
ACTH 18 HS. | QUIMIOLUMINISCENCIA | PLASMA CON EDTA 18 HS |
ACTH POST DEXAMETASONA | - | PLASMA + EDTA POST DEXAMETASONA |
ACTIVIDAD DE LA QUITOTRIOSIDASA | FLUOROMETRICO | SUERO |
ACTIVIDAD DE LA RENINA | PRUEBA UNICA | PLASMA CON EDTA |
ADENOSIN DEAMINASA (LIQUIDO ASCITICO) | ESPECTROFOTOMETRICO | LIQUIDO ASCITICO |
ADENOSIN DEAMINASA (LIQUIDO PLEURAL) | ESPECTROFOTOMETRICO | LIQUIDO PUNCION PLEURAL |
ADENOSIN DEAMINASA (LIQUIDOS VARIOS) | ESPECTROFOTOMETRICO | LIQUIDO VARIOS |
ADENOSIN DEAMINASA EN LCR | ESPECTROFOTOMETRICO | LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
ADENOVIRUS (PCR) | REAL TIME PCR | LIQ BIOL-MF-BIOP |
ADENOVIRUS ANTIGENO | INMUNOFLUORESCENCIA | ASPIRADO NASOFARINGEO |
ADENOVIRUS EN MATERIA FECAL | INMUNOCROMATOGRAFIC O | MATERIA FECAL ESPONTANEA |
ADN ESPERMATICO | CITOMETRIA DE FLUJO | SEMEN |
ADN MITOCONDRIAL (NGS) | SECUENCIACION | SANGRE ENTERA + EDTA |
ADRENALINA EN ORINA 24 HS | HPLC | ORINA 24 HS. CONSERVANTE A |
ADRENALINA PLASMATICA | HPLC (MASA SIMPLE) | PLASMA CON HEPARINA |
AGLUTININAS ABO | AGLUTINACIóN | SANGRE ENTERA + EDTA |
AGLUTININAS ANTI RH | SALINO ALBUMINOSO | SUERO |
AGUA PARA HEMODIALISIS | CULTIVOS EN MEDIOS ENRIQUECIDOS | AGUA MI |
ALBUMINA | ESPECTROFOTOMETRICO (BCF) | SUERO |
ALCAPTONURIA (AC. HOMOGENTISICO) | CUALITATIVO | ORINA OCASIONAL |
ALCOHOLEMIA (ETANOL EN SANGRE) | ENZIMATICO | SANGRE CON HEPARINA ANAE |
ALCOHOLURIA | ENZIMATICO | ORINA OCASIONAL |
ALDOLASA | ESPECTROFOTOMETRICO | SUERO QU |
ALDOSTERONA | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
ALDOSTERONA (DE PIE) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO DE PIE |
ALDOSTERONA POST ESTIMULO | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO POST ESTIMULO |
ALDOSTERONA URINARIA | QUIMIOLUMINISCENCIA | ORINA 24 HS. SIN CONSERVANTE |
ALFA 1 ANTITRIPSINA - GENOTIPIFICACION | SECUENCIACION | SANGRE ENTERA + EDTA |
ALFA 1 ANTITRIPSINA (MATERIA FECAL ESPONTANEA) | INMUNOTURBIDIMETRIA | MATERIA FECAL ESPONTANEA |
ALFA 1 ANTITRIPSINA (MATERIA FECAL SERIADA) | INMUNOTURBIDIMETRIA | MATERIA FECAL II |
ALFA 2 MACROGLOBULINA | - | SUERO QU |
ALFA FETO PROTEINA | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
ALFA-1-ANTITRIPSINA | INMUNOTURBIDIMETRIA | SUERO |
ALPRAZOLAM EN ORINA | CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA TLC | ORINA OCASIONAL |
ALPRAZOLAM EN PLASMA | CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA TLC | SUERO |
ALTERACIONES EN RECEPTOR NMDA (GEN GRIN2A/B-MLPA) | MLPA | SANGRE ENTERA + EDTA |
ALUMINIO EN ORINA OCASIONAL | ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA | ORINA OCASIONAL QA |
ALUMINIO EN SANGRE | ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA | SUERO |
AMILASA PANCREATICA ESPECIFICA | CINETICO COLORIMETRICO (SUSTRATO EPS) | SUERO |
AMILASEMIA | CINETICO (UV) | SUERO |
AMILASURIA | CINETICO (UV) | ORINA OCASIONAL |
AMINOACIDOS CUALITATIVOS | CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA TLC | SUERO |
AMINOACIDOS CUALITATIVOS EN ORINA | HPLC | ORINA 24 HS. SIN CONSERVANTE |
AMINOACIDOS CUANTITATIVOS EN LCR | ESPECTROMETRIA DE MASAS EN TANDEM | LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
AMINOACIDOS CUANTITATIVOS EN ORINA | - | ORINA REPRESENTATIVA SIN CONSERVANT |
AMINOACIDOS CUANTITATIVOS EN PAPEL DE FILTRO | - | MANCHA DE SANGRE (SCREENING NEONAT) |
AMINOACIDOS CUANTITATIVOS EN SUERO | - | SUERO |
AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS PESQUISA NEONATAL | - | MANCHA DE SANGRE (SCREENING NEONAT) |
AMINOFILINAS (TEOFILINAS) | QUIMIOLUMINISCENCIA | SUERO |
AMONEMIA | ENZIMATICO UV | SANGRE ENTERA + EDTA ANAE |
ANALISIS BIOINFORMATICO - CMH | ANALISIS BIOINFORMATICO | NO REQUIERE EXTRACCION |
ANALISIS BIOINFORMATICO (CA PANEL ALTO RIESGO) | ANALISIS BIOINFORMATICO | NO REQUIERE EXTRACCION |
ANALISIS BIOINFORMATICO (VISION) | ANALISIS BIOINFORMATICO | NO REQUIERE EXTRACCION |
ANALISIS BIOINFORMATICO DIRIGIDO (EXOMA) | ANALISIS BIOINFORMATICO | NO REQUIERE EXTRACCION |
ANEURISMA AORTICO FAMILIAR (PANEL GENES) | SECUENCIACION | SANGRE ENTERA + EDTA |
ANFETAMINAS (SCREENING) | INMUNOENSAYO | ORINA OCASIONAL |
ANHIDRIDO CARBONICO (PCO2) | ELECTRODO SELECTIVO | SANGRE + HEPARINA PARA ACIDO BASE |
ANION ORGANICO MATERIA FECAL | - | MATERIA FECAL ESPONTANEA |
ANTI-ANTIGENOS DE IRIS | - | SUERO |
ANTI-ANTIGENOS DE RETINA | - | SUERO |
ANTI-RECOVERINA | - | SUERO |
ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO (VITEK) | PLATAFORMA VITEK 2 COMPACT | PLACA O TUBO |
ANTIBIOGRAMA EN EXUDADO FARINGEO | DIFUSION | EXUDADO FARINGEO |
ANTIBIOGRAMA PARA MYCOPLASMA/UREAPLASMA | COLORIMETRICO | SEGUN CONJUNTO DE PRESTACIONES MI |
ANTICOAGULANTE LUPICO | CRONOMETRICO | PLASMA + CITRATO |
ANTICUERPO ANTI 21 HIDROXILASA | ELISA | SUERO |
ANTICUERPO ANTI-BRUCELLA IGG (ELISA) | ELISA | SUERO |
ANTICUERPO ANTI-BRUCELLA IGM (ELISA) | ELISA | SUERO |
ANTICUERPO RIBOSOMAL P | LIA | SUERO |
ANTICUERPO TREPONEMICO T PALLIDUM | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
ANTICUERPOS IGG ANTI NMDA EN LCR | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA | LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) | TURBIDIMETRICO | SUERO |
ANTIGENO GALACTOMANANO ASPERGILLUS | ELISA | SUERO |
ANTIGENO HIV P-24 | ENZIMOINMUNOANALISIS | SUERO |
ANTIGENO NS1 DE DENGUE | INMUNOENSAYO | SUERO |
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | ELECTROQUIMIOLUMINISC ENCIA | SUERO |
ANTISUEROS MONOESPECIFICOS IGA | INMUNOELECTROFORESIS | SUERO |
ANTISUEROS MONOESPECIFICOS IGG | INMUNOELECTROFORESIS | SUERO |
ANTISUEROS MONOESPECIFICOS IGM | INMUNOELECTROFORESIS | SUERO |
ANTITROMBINA III | CROMOGENICO | PLASMA + CITRATO |
APOLIPOPROTEINA A | INMUNOTURBIDIMETRIA | SUERO |
APOLIPOPROTEINA B | INMUNOTURBIDIMETRIA | SUERO |
APS ACTION | ELISA | PLASMA+CITRATO T4 |
ARILSULFATASA A | - | SUERO |
ARSENICO EN AGUA | ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA | AGUA |
ARSENICO EN ORINA | ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA | ORINA OCASIONAL |
ARSENICO EN SUERO | ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA | SUERO |
AS-PWS (ESTUDIO MICROSATELITES 15Q11-Q13) | REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) | SANGRE ENTERA + EDTA |
ASPECTO DEL SUERO | - | SUERO QU |
ASPERGILLUS - IDENTIFICACION DE ESPECIE | PCR EN TIEMPO REAL | SG + EDTA-BIOP-LCR-LIQ.PUN-LAV. BRONCO |
ASPERGILLUS SPP - PCR | PCR EN TIEMPO REAL | SG +EDTA-BIOP-LCR-LIQ.PUN-LAV. BRONCO |
